No | Day | Date | Result |
1 | Monday | 2025-09-08 | 709060 |
2 | Monday | 2025-09-01 | 025881 |
3 | Monday | 2025-08-25 | 985194 |
4 | Monday | 2025-08-18 | 444517 |
5 | Monday | 2025-08-11 | 276133 |
6 | Monday | 2025-08-04 | 309078 |
7 | Monday | 2025-07-28 | 395229 |
8 | Monday | 2025-07-21 | 198917 |
9 | Monday | 2025-07-14 | 041282 |
10 | Monday | 2025-07-07 | 168534 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | .
![]() |