No | Day | Date | Result |
1 | Saturday | 2025-06-28 | 586234 |
2 | Saturday | 2025-06-21 | 443689 |
3 | Saturday | 2025-06-14 | 719014 |
4 | Saturday | 2025-06-07 | 660786 |
5 | Saturday | 2025-05-31 | 975875 |
6 | Saturday | 2025-05-24 | 633048 |
7 | Saturday | 2025-05-17 | 082460 |
8 | Saturday | 2025-05-10 | 975178 |
9 | Saturday | 2025-05-03 | 222004 |
10 | Saturday | 2025-04-26 | 572863 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | .
![]() |